http://www.korissos.gr/
***   13ος Κόρισσος   ***
αγώνας δρόμου στην άμμο

--- 6 Σεπτεμβρίου 2025---  
 Home PageΑρχική Σελίδα | RegisterΕγγραφή | Photo CollectionΦωτογραφικό Αλμπουμ | DownloadΠαραλαβή αρχείων | 164 Ενεργοί επισκέπτες 
.::
Δε,  08 Σεπτεμβρίου 2025

 Επιλογές
 :: Αρχική Σελίδα
 :: Ημερολόγιο
 :: Βιβλίο επισκεπτών
 :: Συζητήσεις
 :: Αναζήτηση
 :: Λήψη αρχείων
 :: Αρχείο
 :: Φωτογραφικό υλικό
 13ος ΚόρΙσσος 2025
 :: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 2025
 :: Αφίσα Κορισσός 13ος 2025
 :: ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 13ου ΚΟΡΙΣΣΟΥ 2025
 :: VIDEO KORISSOS 2025
 :: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13ος 2025
 1ος ΚόρΙσσος αγώνας 2013
 :: Αποτελέσματα 2013
 :: Φωτογραφίες
 2ος ΚόρΙσσος αγώνας 2014
 :: Αποτελέσματα-Results-2014
 3ος ΚορΙσσος αγώνας 2015
 :: Αποτελέσματα-Results
 4os ΚόρΙσσος αγωνας 2016
 :: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ- 2016 (RESULTS)
 :: Spot video
 5os ΚορΙσσος Αγώνας 2017
 :: αποτελέσματα 2017
 7ος ΚόρΙσσος αγώνας 2019
 :: RESULTS 2019
 8ος ΚόρΙσσος αγώνας 2020
 :: ΔΙΑΔΡΟΜΗ
 :: Results Sept 12 2020
 9ος ΚόρΙσσος αγώνας 2021
 10ος ΚόρΙσσος αγώνας 2022
 :: results 2022
 11ος ΚορΙσσος αγώνας 2023
 :: Αφίσα 11ος ΚορΙσσος 2023
 12ος ΚορΙσσος αγώνας 2024
 :: Δηλωση Συμετοχής αγώνα Δρόμου 2024
 Ορισμοί
 :: Οροι χρήσης
 :: Προσωπικά δεδομένα
 Είσοδος
   
    
 Να με θυμάσαι
 :: Εγγραφή

Xορηγοί επικοινωνίας

1.     Kissfm
2.     Corfupress
3.     Κερκυραϊκά Σπορ

4.     Start Channel

5. 
 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 13ος 2025
  13ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο -ΑΓΟΡΙΑ  (ΚΑΤΩ 9)           
aa Αριθμός Αθλητή ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ετος γενν
1 11 3.48 1Ος ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2017
2 10 4.13 2ος ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 2021
3 4 4.53 3ος ΔΟΥΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 2017
4 7 5.00 4ος ΤΕΡΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 2016
5 9 5.10 5ος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2016
6 2 5.16 6ος ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΩΡΙΩΝΑΣ 2018
7 1 5.29 7ος ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ 2017
8 8 5.29 8ος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2016
9 13 5.34 9ος ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2017
10 5 5.36 10ος ΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ 2016
11 12 5.39 11ος ΣΑΜΟΙΛΗΣ ΕΚΤΩΡΑΣ 2020
12 6 5.40 12ος ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2019
13 14 5.50 13ος ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 2017
14 3   14ος ΚΑΠΟΥΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2017
15 15   15ος ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 2016
  13ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο -ΚΟΡΙΤΣΙΑ  (ΚΑΤΩ 9)          
  Αριθμός Αθλητή ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ετος γενν
1 21 6.10 ΝΙΚΟΜΑΝΗ ΣΤΕΦΑΝΙΑ 2018
2 22 5.15 ΜΙΑΡΗ ΜΕΛΙΝΑ ΘΕΟΔΩΡΑ 2017
3 23   ΚΑΠΟΥΑ ΜΑΡΙΝΑ 2019
4 24 6.12 ΔΑΝΑΗ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ 2017
5 25 6.14 ΜΑΘΙΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ 2018
6 26   ΠΡΟΣΑΛΕΝΤΗ ΜΕΛΙΝΑ 2017
7 27 6.30 ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗ ΥΒΟΝΗ 2018
8 28 6.34 ΚΡΟΤΣΗ  ΝΙΚΟΛΕΤΑ 2016
9 29 4.48 ΜΠΕΣΙΡΗ ΚΩΝ/ΝΑ 2016
10 30 5.18 10η ΧΙΩΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2016
  13ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο -ΑΓΟΡΙΑ  (10-12 ΕΤΩΝ) 2013 2014 2015          
  Αριθμός Αθλητή ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ετος γενν
1 42 3.35 1ος ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2015
2 41 3.42 2ος ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΡΑΟΥΛ 2014
3 49 4.31 3ος ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2013
4 50 4.32 4ος ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 2015
5 45 4.45 5ος ΠΕΛΑΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2015
6 43 5.18 6ος ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 2015
7 44 5.30 7ος ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ 2015
8 47 5.35 8ος ΜΙΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΩΣΗΦ 2014
9 51 5.41 9ος ΣΓΟΥΡΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 2014
10 46 5.45 10ος ΦΛΑΟΥΕΡ-ΜΙΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2014
11 48 6.20 11ος ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 2013
12 52   12ος ΡΙΓΑΝΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 2015
  13ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο -ΚΟΡΙΤΣΙΑ  (10-12 ΕΤΩΝ ) 2015  2014   2013           
  Αριθμός Αθλητή ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ετος γενν
1 71 3.47 ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΝΕΦΕΛΗ 2014
2 67 3.59 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΥΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 2013
3 62 4.04 ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2014
4 68 4.20 ΜΙΑΡΗ ΕΛΒΙΡΑ 2013
5 69 4.59 ΦΛΑΟΥΕΡ ΜΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ 2013
6 65 5.17 ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ ΑΜΑΛΙΑ 2014
7 63 5.30 ΝΙΚΟΜΑΝΗ ΑΘΗΝΑ 2013
8 61 5.38 ΡΗΓΟΥ  ΚΑΣΣΙΑΝΗ 2013
9 72 5.42 ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 2015
10 64   10η ΛΙΒΕΡΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 2015
11 66   11η ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΣΙΛΙΑ 2015
12 70   12η ΑΥΛΩΝΙΤΗ  ΕΛΕΝΗ 2014
13 73   13η ΤΡΑΝΤΟΥ ΑΡΓΥΡΩ 2015
Γ 18-40 13ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (18-40) 1985 ΕΩΣ ΚΑΙ 2007           
  Αριθμός Αθλητή ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ετος γενν
8 268 34.26 ΠΗΓΗ ΛΟΥΚΙΑ 2007
11 271 41.33 ΔΕΛΛΗ ΕΛΕΝΗ 1996
5 265 41.54 ΒΛΑΧΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 1994
9 269 43.57 POPESCU GIMELA 1989
7 267 48.27 ΜΕΝΤΕΖ SARA 1994
3 263 53.16 ΓΚΟΥΡΔΟΥΚΗ ΝΙΚΗ 1998
4 264 55.15 ΓΚΟΥΡΔΟΥΚΗ  ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΛΕΞΙΑ 1988
2 262 63.50 ΘΥΜΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ 1988
6 266 1.14.35 ΒΑΡΕΛΗ ΑΣΗΜΙΝΑ ΕΛΕΝΗ 2003
1 261   10η ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ 1986
             
Γ 41-50 13ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (41-50) 1975 ΕΩΣ ΚΑΙ 1984           
  Αριθμός Αθλητή ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ετος γενν
1 276 45.48 ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ  ΕΛΒΙΡΑ 1975
2 279 47.57 HAVLOVA PETRA 1976
3 278 50.28 ΒΙΤΟΥΛΑΔΙΤΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  1982
4 280 62.57 ΚΑΠΟΥΡΑΝΗ ΑΝΤΖΕΛΑ 1980
5 277   ΖΟΥΛΗ ΑΘΗΝΑ 1980
             
Γ 51-60 13ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (51-60) 1965 ΕΩΣ ΚΑΙ 1974           
  Αριθμός Αθλητή ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ετος γενν
2 292 41.34 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΤΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ 1970
1 291 48.42 ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 1971
             
Γ 61+ 13ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (61& ΑΝΩ ) 1964 ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ          
  301 1.02.40 ΚΡΗΤΙΚΟΥ ΕΛΕΝΗ 1962
             
Α-13-17 13ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο -ΑΓΟΡΙΑ 13-17  ( 2008 2009 2010 2011 Κ 20012)          
  Αριθμός Αθλητή ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ετος γενν
1 90 29.26 1ος ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ  ΙΩΣΗΦ 2010
2 88 33.27 2ος ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ 2012  
3 86 35.22 3ος ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2012
4 85 39.34 4ος ΚΟΥΡΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 2011
5 87 41.46 5ος ΚΑΤΣΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2009
6 84 41.55 6ος ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΜΑΡΙΟΣ 2009
7 89 44.22 7ος ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ 2010
8 81 44.53 8ος ΜΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΠΥΡΙΔΩΝ 2012
9 83 47.14 9ος ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 2011
11 82     ΠΕΛΑΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 2010
             
Κ-13-17 13ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο -ΚΟΡΙΤΣΙΑ 13-17  ( 2008 2009 2010 2011 Κ 20012)          
1 121 39.41 ΒΙΤΣΟΥ ΝΕΦΕΛΗ 2009
2 117 40.48 ΚΑΤΩΜΕΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ 2010
3 120 53.17 ΠΕΛΑΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 2009
4 116 53.38 ΚΑΤΩΜΕΡΗ ΖΩΗ 2012
5 119 53.38 ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΑ  2012
6 118     ΚΑΤΕΧΗ ΙΩΑΝΝΑ 2012
7 122     ΛΑΒΡΑΝΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ 2010
8 123     ΤΣΙΡΙΓΓΑΚΗ ΑΛΙΚΗ 2011
             
Α 18-41 13ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο - Ανδρών (18 -40) 1985 ΕΩΣ ΚΑΙ 2007-          
21 Αριθμός Αθλητή ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ετος γενν
1 147 29.29 1ος BENSBAI ALAN 1996
2 144 30.06 2ος ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ  ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ 1992
3 142 32.39 3ος ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1996
4 160 32.40 4ος ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ  ΑΡΗΣ  
5 146 33.15 5ος WATKINS CALUM 1993
6 159 34.12 6ος ΣΤΕΦΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
7 161 35.58 7ος BERTOLDI STEFANO 1988
8 153 39.43 8ος ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 1981
9 148 41.13 9ος ΜΑΡΑΝΤΖΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΠΥΡ 1995
10 156 42.28 10ος ΜΠΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 1974
11 154 43.28 11ος ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1998
12 151 44.01 12ος ΜΑΚΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1986
13 149 46.15 13ος ΘΥΜΗΣ ΡΟΔΟΛΦΟΣ 1989
14 150 46.52 14ος ΚΑΛΥΒΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1995
15 157 46.57 15ος ΚΩΝΣΤΑΝΤΗς  ΧΡΗΣΤΟΣ 1987
16 158 48.22 16ος ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
17 143 50.37 17ος ΔΕΛΛΗΣ ΚΩΝ- ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1990
18 155 52.39 18ος ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 1973
19 152 53.11 19ος ΒΑΡΕΛΗΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ 2004
20 145 54.10 20ος ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 1997
      21ος      
22 141     ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1986
Α 41-50    13ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο  ΑΝΔΡΕΣ 41-50  (1975 ΕΩΣ ΚΑΙ 1984)             
  Αριθμός Αθλητή ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ετος γενν
  207 33.26 1ος ΒΑΡΑΓΓΟΥΛΗΣ ΑΙΑΣ 1984
  209 33.26 2ος ΠΑΝΑΡΕΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1979
1 201 40.59 3ος ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ  ΣΤΕΦΑΝΟΣ 1976
9 203 43.52 4ος ΝΤΑΦΑΣ ΚΟΣΜΑΣ 1980
2 202 46.16 5ος ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 1983
  204 46.18 6ος ΧΙΩΤΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1980
  208 57.04 7ος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 1976
5 205   8ος BERTAIMANN BERND 1984
6 206   9ος ΠΡΟΒΑΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1977
4            
Α 51-60    13ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο  ΑΝΔΡΕΣ 51-60  (1965 ΕΩΣ ΚΑΙ 1974)             
  Αριθμός Αθλητή ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ετος γενν
1 227 37.48 1ος ΑΠΕΡΓΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 1970
2 223 38.28 2ος ΜΗΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1968
3 228 38.41 3ος ΣΠΙΝΟΥΛΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 1965
4 229 39.54 4ος ΠΕΤΚΟΣ ΘΑΝΟΣ 1966
5 231 41.49 5ος PARRY SIMON 1965
6 230 43.49 6ος SMERLING PETER 1968
7 232 45.50 7ος ΠΑΠΠΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 1979
8 224 49.08 8ος ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 1965
9 233 55.00 9ος ΣΤΑΥΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 1966
10 226 59.28 10ος ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ 1973
11 221   11ος ΣΤΕΡΓΙΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 1974
12 222   12ος ΝΙΚΟΜΑΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 1971
Α 61-ΑΝΩ    13ος ΚόρισSOS αγώνας δρόμου στην άμμο  ΑΝΔΡΕΣ 61 ΑΝΩ  (1964 ΚΑΙ ΠΡΙΝ)             
  Αριθμός Αθλητή ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΕΠΙΘΕΤΟ ΟΝΟΜΑ ετος γενν
2 247 44.25 1ος ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1960
1 246     ΨΑΙΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 1957

 





 ΑΦΙΣΑ


>>  Δείτε περισσότερα ...

Συνδιοργάνωση:


Σύλλογος Ελλήνων Ολυμπιονικών

ΠΙΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΝΟΤΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

 

Με τη στήριξη:


 

 

Copyright 202-2024© @Portal website - all rights reserved
@portal